British Pound Tourist Rates Table (GBP)
| 1 British Pound (GBP) = | Updated: 21/08/2008 00:09 | |||
| Country | ISO | Value | Buy | |
![]() | American Dollar | USD | 1.8040 | buy |
![]() | Australian Dollar | AUD | 2.0446 | buy |
![]() | Bahrain Dinar | BHD | 0.6593 | buy |
![]() | Barbados Dollar | BBD | 3.5042 | buy |
![]() | Bermuda Dollar | BMD | 1.7550 | buy |
![]() | Brazil Real | BRL | 2.7722 | buy |
![]() | Bulgarian Lev | BGN | 2.3283 | buy |
![]() | Canadian Dollar | CAD | 1.8925 | buy |
![]() | Chinese Yuan | CNY | 11.8301 | buy |
![]() | Croatian Kuna | HRK | 8.4999 | buy |
![]() | Czech Koruna | CZK | 29.0131 | buy |
![]() | Danish Krone | DKK | 9.0292 | buy |
![]() | Dominican Pesos | DOP | 60.3384 | buy |
![]() | Egypt Pounds | EGP | 8.9995 | buy |
![]() | Euro | EUR | 1.2242 | buy |
![]() | Hong Kong Dollar | HKD | 13.9682 | buy |
![]() | Hungarian Forint | HUF | 274.8894 | buy |
![]() | Icelandic Krona | ISK | 143.2758 | buy |
![]() | Indonesian Rupiah | IDR | 15723.7920 | buy |
![]() | Israel Shekels | NIS | 6.2655 | buy |
![]() | Jamaica | JMD | 124.8296 | buy |
![]() | Japanese Yen | JPY | 196.2240 | buy |
![]() | Jordan Dinar | JOD | 1.2068 | buy |
![]() | Kenyan Shilling | KES | 119.8770 | buy |
![]() | Malaysian Ringgit | MYR | 5.8090 | buy |
![]() | Mexiacan Peso | MXN | 17.7226 | buy |
![]() | New Turkish Lira | NTL | 2.1107 | buy |
![]() | New Zealand Dollar | NZD | 2.5080 | buy |
![]() | Norwegian Krone | NOK | 9.5929 | buy |
![]() | Philippine Peso | PHP | 75.1212 | buy |
![]() | Polish Zloty | PLN | 3.9723 | buy |
![]() | Russian Ruble | RUB | 42.1102 | buy |
![]() | Saudi Arabia Riyals | SAR | 6.6359 | buy |
![]() | Singapore Dollar | SGD | 2.5006 | buy |
![]() | South African Rand | ZAR | 13.3359 | buy |
![]() | South Korean Won | KRW | 1806.5376 | buy |
![]() | Swedish Krona | SEK | 11.3487 | buy |
![]() | Swiss Franc | CHF | 1.9631 | buy |
![]() | Thai Baht | THB | 59.5200 | buy |
![]() | United Arab Emirates Dirham | AED | 6.5354 | buy |







































