Tourist Exchange Rates
The latest tourist exchange rates can be found on this page. The tourist currency rates displayed are updated every 5 minutes. Please note that the values are not going to necessarily match exactly the values available to purchase from the receommended tourist rate providers.
| 1 British Pound (GBP) = | Updated: 11/03/2010 05:09 | |||
| Country | ISO | Value | Buy | |
![]() | American Dollar | USD | 1.4543 | buy |
![]() | Australian Dollar | AUD | 1.5885 | buy |
![]() | Bahrain Dinar | BHD | 0.5320 | buy |
![]() | Barbados Dollar | BBD | 2.9129 | buy |
![]() | Bermuda Dollar | BMD | 1.4169 | buy |
![]() | Brazil Real | BRL | 2.3302 | buy |
![]() | Bulgarian Lev | BGN | 1.9978 | buy |
![]() | Canadian Dollar | CAD | 1.4863 | buy |
![]() | Chinese Yuan | CNY | 9.6537 | buy |
![]() | Croatian Kuna | HRK | 7.4122 | buy |
![]() | Czech Koruna | CZK | 26.4460 | buy |
![]() | Danish Krone | DKK | 7.8785 | buy |
![]() | Dominican Pesos | DOP | 49.5600 | buy |
![]() | Egypt Pounds | EGP | 7.4630 | buy |
![]() | Euro | EUR | 1.0664 | buy |
![]() | Hong Kong Dollar | HKD | 11.1571 | buy |
![]() | Hungarian Forint | HUF | 267.2534 | buy |
![]() | Icelandic Krona | ISK | buy | |
![]() | Indonesian Rupiah | IDR | 12217.9920 | buy |
![]() | Israel Shekels | NIS | 5.2526 | buy |
![]() | Jamaica | JMD | 124.1220 | buy |
![]() | Japanese Yen | JPY | 130.6659 | buy |
![]() | Jordan Dinar | JOD | 0.9908 | buy |
![]() | Kenyan Shilling | KES | 106.8712 | buy |
![]() | Malaysian Ringgit | MYR | 4.7098 | buy |
![]() | Mexiacan Peso | MXN | 17.7141 | buy |
![]() | New Turkish Lira | NTL | 2.1990 | buy |
![]() | New Zealand Dollar | NZD | 2.0713 | buy |
![]() | Norwegian Krone | NOK | 8.5318 | buy |
![]() | Philippine Peso | PHP | 62.6802 | buy |
![]() | Polish Zloty | PLN | 3.9921 | buy |
![]() | Russian Ruble | RUB | 41.4877 | buy |
![]() | Saudi Arabia Riyals | SAR | 5.4191 | buy |
![]() | Singapore Dollar | SGD | 2.0117 | buy |
![]() | South African Rand | ZAR | 10.5079 | buy |
![]() | South Korean Won | KRW | 1568.0600 | buy |
![]() | Swedish Krona | SEK | 10.2357 | buy |
![]() | Swiss Franc | CHF | 1.5499 | buy |
![]() | Thai Baht | THB | 46.3143 | buy |
![]() | United Arab Emirates Dirham | AED | 5.2563 | buy |







































