Tourist Exchange Rates
The latest tourist exchange rates can be found on this page. The tourist currency rates displayed are updated every 5 minutes. Please note that the values are not going to necessarily match exactly the values available to purchase from the receommended tourist rate providers.
| 1 British Pound (GBP) = | Updated: 17/03/2010 07:26 | |||
| Country | ISO | Value | Buy | |
![]() | American Dollar | USD | 1.4594 | buy |
![]() | Australian Dollar | AUD | 1.5905 | buy |
![]() | Bahrain Dinar | BHD | 0.5347 | buy |
![]() | Barbados Dollar | BBD | 2.8307 | buy |
![]() | Bermuda Dollar | BMD | 1.4169 | buy |
![]() | Brazil Real | BRL | 2.3463 | buy |
![]() | Bulgarian Lev | BGN | 2.0020 | buy |
![]() | Canadian Dollar | CAD | 1.4825 | buy |
![]() | Chinese Yuan | CNY | 9.6745 | buy |
![]() | Croatian Kuna | HRK | 7.4277 | buy |
![]() | Czech Koruna | CZK | 26.4131 | buy |
![]() | Danish Krone | DKK | 7.8900 | buy |
![]() | Dominican Pesos | DOP | 49.5600 | buy |
![]() | Egypt Pounds | EGP | 7.4807 | buy |
![]() | Euro | EUR | 1.0675 | buy |
![]() | Hong Kong Dollar | HKD | 11.2061 | buy |
![]() | Hungarian Forint | HUF | 268.1572 | buy |
![]() | Icelandic Krona | ISK | buy | |
![]() | Indonesian Rupiah | IDR | 12214.4400 | buy |
![]() | Israel Shekels | NIS | 5.2509 | buy |
![]() | Jamaica | JMD | 124.1220 | buy |
![]() | Japanese Yen | JPY | 131.4914 | buy |
![]() | Jordan Dinar | JOD | 0.9968 | buy |
![]() | Kenyan Shilling | KES | 107.6099 | buy |
![]() | Malaysian Ringgit | MYR | 4.7227 | buy |
![]() | Mexiacan Peso | MXN | 17.8145 | buy |
![]() | New Turkish Lira | NTL | 2.2086 | buy |
![]() | New Zealand Dollar | NZD | 2.0713 | buy |
![]() | Norwegian Krone | NOK | 8.5515 | buy |
![]() | Philippine Peso | PHP | 63.1286 | buy |
![]() | Polish Zloty | PLN | 4.0190 | buy |
![]() | Russian Ruble | RUB | 41.5862 | buy |
![]() | Saudi Arabia Riyals | SAR | 5.4441 | buy |
![]() | Singapore Dollar | SGD | 2.0194 | buy |
![]() | South African Rand | ZAR | 10.5866 | buy |
![]() | South Korean Won | KRW | 1578.8825 | buy |
![]() | Swedish Krona | SEK | 10.2408 | buy |
![]() | Swiss Franc | CHF | 1.5542 | buy |
![]() | Thai Baht | THB | 46.3632 | buy |
![]() | United Arab Emirates Dirham | AED | 5.2800 | buy |







































